Suoli della Città Metropolitana di Napoli

ComuneSup. non frammentata (ha)Sup. poco frammentata (ha)Sup. mediamente frammentata (ha)Sup. molto frammentata (ha) Urbano (ha)
Acerra 140,12 3919,8 259,96 69,79 1058,5
Afragola 11,17 759,79 195,63 51,58 765,35
Agerola 705,92 832,98 175,03 3,32 256,86
Anacapri 71,43 322,71 78,7 9,88 161,03
Arzano 0 17,38 31,25 32,35 390,34
Bacoli 42,45 448,01 306,41 27,87 515,64
Barano d'Ischia 41,42 611,89 167,55 8,33 262,69
Boscoreale 0 441,24 252,52 14,08 426,96
Boscotrecase 51,44 403,46 83,97 17,57 193,4
Brusciano 0,25 259,86 80,37 16,26 202,57
Caivano 126,81 1579,01 213,48 57,4 734,16
Calvizzano 0 170,68 77,64 8,68 139,88
Camposano 0 154,07 67,07 4,39 105,74
Capri 10,33 175,1 75,06 7,7 135,59
Carbonara di Nola 57,31 221,02 33,73 0,13 51,21
Cardito 0 26,45 35,77 24,53 231,71
Casalnuovo di Napoli 0 164,61 106,81 52,63 456,38
Casamarciano 20,99 436,53 47,61 4,04 126,35
Casamicciola Terme 68,15 241,55 79,89 21,19 171,87
Casandrino 0 61,78 43,3 18,97 192,63
Casavatore 0 0 0,32 13,86 137,83
Casola di Napoli 51,37 118,64 36,09 0 51,98
Casoria 0 111,9 163,68 97,04 836,15
Castellammare di Stabia 259,68 479,16 289,62 55,71 688,24
Castello di Cisterna 0,01 135,29 75,65 16,68 162,82
Cercola 0 84,63 88,38 21 227,05
Cicciano 0 449,65 64,63 17,39 198,23
Cimitile 0 122,82 24,33 7,07 118,7
Comiziano 0 144,99 34,83 0,51 63,4
Crispano 0 38,25 51,26 8,73 122,72
Ercolano 174,63 868,75 337,02 25,28 575,09
Forio 68,2 433,32 241,8 53,4 506,7
Frattamaggiore 0 52,47 91,92 34,84 357,39
Frattaminore 0 26,24 23,89 9,03 144,22
Giugliano in Campania 432,12 5558,07 924,03 122,24 2391,28
Gragnano 397,47 577,95 159,3 21,39 301,39
Grumo Nevano 0 67,6 49,12 13,76 156,19
Ischia 3,14 236,96 159,24 44,78 366,05
Lacco Ameno 1,33 43,72 55,14 8,35 98,18
Lettere 539,06 493,73 55,74 0,72 107,09
Liveri 0,66 201,97 23,07 0,04 44,15
Marano di Napoli 6,14 631,45 295,18 29,87 596,41
Mariglianella 0 132,94 50,82 12,11 128,99
Marigliano 0,38 1410,96 230,28 31,21 574,8
Massa di Somma 48,81 176,12 15,69 5,02 57,26
Massa Lubrense 153,55 1416,04 96,42 2,87 305,34
Melito di Napoli 0 2,98 32,46 36,43 306,53
Meta 0,54 87,97 41,82 7,62 86,24
Monte di Procida 0,04 67,63 87,12 22,44 191,63
Mugnano di Napoli 0 43,01 103,82 39,59 338,02
Napoli 28,03 1959,87 1756,27 696,79 7402,82
Nola 16,64 2118,96 416,26 74,08 1274,56
Ottaviano 314,94 866,99 271,08 24,08 515,99
Palma Campania 77,45 1385,13 151,8 20,92 422,22
Piano di Sorrento 49,95 373,94 115,51 4,27 186,56
Pimonte 488,47 621,6 39,6 1,21 97,43
Poggiomarino 0,04 792,52 125,17 27,97 368,19
Pollena Trocchia 87,79 376,9 127,29 4,55 201,57
Pomigliano d'Arco 0 246,32 190,2 62,81 666,64
Pompei 0 296,98 341,76 30,06 568,64
Portici 0 30,03 80,17 37,57 310,49
Pozzuoli 227,93 1882,88 699,21 86,73 1429,73
Procida 0,15 87,47 136,54 10,94 187,7
Qualiano 9,42 355,1 78,25 12,07 285,63
Quarto 1,86 461,25 330,05 37,06 580,42
Roccarainola 921,87 1547,27 82,77 6,92 261,58
San Gennaro Vesuviano 0 259,77 162,26 10,6 265,67
San Giorgio a Cremano 0 17,63 82,73 43,32 270,14
San Giuseppe Vesuviano 69,42 584,03 204,81 37,83 514,93
San Paolo Bel Sito 0,19 190,37 33,53 2,24 67,26
San Sebastiano al Vesuvio 0,02 48,25 67,5 12,48 134,6
San Vitaliano 0,02 312,36 54,69 9,67 157,59
Sant'Agnello 2,06 221,27 67 3,54 118,79
Sant'Anastasia 115,62 1077,14 219,65 10,75 443,03
Sant'Antimo 0 48,36 122,75 36,7 381,22
Sant'Antonio Abate 0 192,65 221,11 18,51 357,32
Santa Maria la Carità 0 55,28 149,87 6,58 184,38
Saviano 0 718,74 230,34 15,41 417,19
Scisciano 0 292,33 86,98 3,73 162,61
Serrara Fontana 14,09 471,44 49,13 2,14 105,19
Somma Vesuviana 110,57 1767,33 407,52 21,03 746,63
Sorrento 8,97 638,06 98,17 9,18 236,8
Striano 0 357,21 137,6 8,51 258,18
Terzigno 433,43 1277,62 192,58 14,39 418
Torre Annunziata 0 40,75 130,67 56,39 519,31
Torre del Greco 431,5 1197,83 491,16 37,2 894,76
Trecase 44,78 322,13 80,7 6,02 165,05
Tufino 0,67 368,39 49,97 0,73 98,38
Vico Equense 559,79 1850,65 140,57 4,47 369,47
Villaricca 0 221,38 86,45 22,4 354,3
Visciano 155,36 818,1 22,64 3,48 85,72
Volla 0 62,14 142,96 38,86 373,93
.